日本机场安检让人倍感轻松 全凭高科技保障
Datum in ?as (UTC) Son?evih obratov in enakono?ij[1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leto | enakono?je marec[2] |
solsticij junij[3] |
enakono?je september[4] |
solsticij december[5] | ||||
dan | ?as | dan | ?as | dan | ?as | dan | ?as | |
2002 | 20 | 19:16 | 21 | 13:24 | 23 | 04:55 | 22 | 01:14 |
2003 | 21 | 01:00 | 21 | 19:10 | 23 | 10:47 | 22 | 07:04 |
2004 | 20 | 06:49 | 21 | 00:57 | 22 | 16:30 | 21 | 12:42 |
2005 | 20 | 12:33 | 21 | 06:46 | 22 | 22:23 | 21 | 18:35 |
2006 | 20 | 18:26 | 21 | 12:26 | 23 | 04:03 | 22 | 00:22 |
2007 | 21 | 00:07 | 21 | 18:06 | 23 | 09:51 | 22 | 06:08 |
2008 | 20 | 05:48 | 20 | 23:59 | 22 | 15:44 | 21 | 12:04 |
2009 | 20 | 11:44 | 21 | 05:45 | 22 | 21:18 | 21 | 17:47 |
2010 | 20 | 17:32:13 | 21 | 11:28:25 | 23 | 03:09:02 | 21 | 23:38:28 |
2011 | 20 | 23:20:44 | 21 | 17:16:30 | 23 | 09:04:38 | 22 | 05:30:03 |
2012 | 20 | 05:14:25 | 20 | 23:08:49 | 22 | 14:48:59 | 21 | 11:11:37 |
2013 | 20 | 11:01:55 | 21 | 05:03:57 | 22 | 20:44:08 | 21 | 17:11:00 |
2014 | 20 | 16:57:05 | 21 | 10:51:14 | 23 | 02:29:05 | 21 | 23:03:01 |
2015 | 20 | 22:45:09 | 21 | 16:37:55 | 23 | 08:20:33 | 22 | 04:48:57 |
2016 | 20 | 04:30:11 | 20 | 22:34:11 | 22 | 14:21:07 | 21 | 10:44:10 |
2017 | 20 | 10:28:38 | 21 | 04:24:09 | 22 | 20:01:48 | 21 | 16:27:57 |
2018 | 20 | 16:15:27 | 21 | 10:07:18 | 23 | 01:54:05 | 21 | 22:22:44 |
2019 | 20 | 21:58:25 | 21 | 15:54:14 | 23 | 07:50:10 | 22 | 04:19:25 |
2020 | 20 | 03:49:36 | 20 | 21:43:40 | 22 | 13:30:38 | 21 | 10:02:19 |
2021 | 20 | 09:37:27 | 21 | 03:32:08 | 22 | 19:21:03 | 21 | 15:59:16 |
2022 | 20 | 15:33:23 | 21 | 09:13:49 | 23 | 01:03:40 | 21 | 21:48:10 |
2023 | 20 | 21:24:24 | 21 | 14:57:47 | 23 | 06:49:56 | 22 | 03:27:19 |
2024 | 20 | 03:06:21 | 20 | 20:50:56 | 22 | 12:43:36 | 21 | 09:20:30 |
2025 | 20 | 09:01:25 | 21 | 02:42:11 | 22 | 18:19:16 | 21 | 15:03:01 |
2026 | 20 | 14:45:53 | 21 | 08:24:26 | 23 | 00:05:08 | 21 | 20:50:09 |
2027 | 20 | 20:24:36 | 21 | 14:10:45 | 23 | 06:01:38 | 22 | 02:42:04 |
2028 | 20 | 02:17:02 | 20 | 20:01:54 | 22 | 11:45:12 | 21 | 08:19:33 |
2029 | 20 | 08:01:52 | 21 | 01:48:11 | 22 | 17:38:23 | 21 | 14:13:59 |
2030 | 20 | 13:51:58 | 21 | 07:31:11 | 22 | 23:26:46 | 21 | 20:09:30 |
2031 | 20 | 19:40:51 | 21 | 13:17:00 | 23 | 05:15:10 | 22 | 01:55:25 |
2032 | 20 | 01:21:45 | 20 | 19:08:38 | 22 | 11:10:44 | 21 | 07:55:48 |
2033 | 20 | 07:22:35 | 21 | 01:00:59 | 22 | 16:51:31 | 21 | 13:45:51 |
2034 | 20 | 13:17:20 | 21 | 06:44:02 | 22 | 22:39:25 | 21 | 19:33:50 |
2035 | 20 | 19:02:34 | 21 | 12:32:58 | 23 | 04:38:46 | 22 | 01:30:42 |
2036 | 20 | 01:02:40 | 20 | 18:32:03 | 22 | 10:23:09 | 21 | 07:12:42 |
2037 | 20 | 06:50:05 | 21 | 00:22:16 | 22 | 16:12:54 | 21 | 13:07:33 |
2038 | 20 | 12:40:27 | 21 | 06:09:12 | 22 | 22:02:05 | 21 | 19:02:08 |
2039 | 20 | 18:31:50 | 21 | 11:57:14 | 23 | 03:49:25 | 22 | 00:40:23 |
2040 | 20 | 00:11:29 | 20 | 17:46:11 | 22 | 09:44:43 | 21 | 06:32:38 |
2041 | 20 | 06:06:36 | 20 | 23:35:39 | 22 | 15:26:21 | 21 | 12:18:07 |
2042 | 20 | 11:53:06 | 21 | 05:15:38 | 22 | 21:11:20 | 21 | 18:03:51 |
2043 | 20 | 17:27:34 | 21 | 10:58:09 | 23 | 03:06:43 | 22 | 00:01:01 |
2044 | 19 | 23:20:20 | 20 | 16:50:55 | 22 | 08:47:39 | 21 | 05:43:22 |
2045 | 20 | 05:07:24 | 20 | 22:33:41 | 22 | 14:32:42 | 21 | 11:34:54 |
2046 | 20 | 10:57:38 | 21 | 04:14:26 | 22 | 20:21:31 | 21 | 17:28:16 |
2047 | 20 | 16:52:26 | 21 | 10:03:16 | 23 | 02:07:52 | 21 | 23:07:01 |
2048 | 19 | 22:33:37 | 20 | 15:53:43 | 22 | 08:00:26 | 21 | 05:02:03 |
2049 | 20 | 04:28:24 | 20 | 21:47:06 | 22 | 13:42:24 | 21 | 10:51:57 |
2050 | 20 | 10:19:22 | 21 | 03:32:48 | 22 | 19:28:18 | 21 | 16:38:29 |
Són?ev obràt ali solstícij je tisti trenutek v letu, ko je Sonce ob poldnevu (v svojem nadglavi??u [zenitu]) navidezno najseverneje (na nebesnem Kozorogovem povratniku) ali najju?neje (na nebesnem Rakovem povratniku) na nebu oziroma je najvi?je ali najni?je nad nebesnim ekvatorjem. Poletni Son?ev obrat (poletni solsticij) je obi?ajno od 21. do 23. junija. Takrat se za?ne poletje, dnevu pa re?emo kres. Zimski Son?ev obrat (zimski solsticij) pa se zgodi 21. decembra, poredko pa dan kasneje. Takrat se za?ne zima.
Datuma zimskega in poletnega Son?evega obrata sta za obe polobli obrnjena (iz preprostega razloga: ko je na Slovenskem (severna polobla) poletje, je na ju?ni polobli zima). Ker je Zemljina vrtilna os nagnjena za kot 23° 26' 20" (23,439°) proti ravnini ekliptike, ravnini, v kateri kro?i okoli Sonca, Sonce navidezno po nebu vsak dan potuje razli?no (pribli?no 15°/h) in ?ez leto opisuje osmici podobno krivuljo. Dnevu ob zimskem obratu, ki ima hkrati velik religiozni pomen, re?emo bo?i?.
Son?evega obrata ne smemo zamenjevati z apsidnima to?kama, z odson?jem (afelijem), to?ko na Zemljini tirnici okrog Sonca, ko je planet Zemlja od Sonca najbolj oddaljen, in prison?jem (perihelijem), to?ko, ko je Zemlja Soncu najbli?e. Zemlja je v odson?ju okoli 3./4. julija, najbli?je pa pol leta kasneje, torej pozimi, 3. januarja.
Sonce navidezno pre?ka nebesni ekvator dvakrat v letu. Tedaj nastopita enakono?ji.
Folklora
[uredi | uredi kodo]V slovenski ter evropski prazni?ni tradiciji je na dan son?nega obrata potekalo kresovanje. Tik po obdobju son?nega obrata (24. junij) praznuje god sv. Janez Krstnik, ki je verjetno v ?asu pokristjanjevanja nadomestil son?no bo?anstvo Kresnika. V osnovi so se tudi v kresnih ?egah ohranili vsi aspekti staroverskih ritualnih ?eg. Kresnemu ve?eru, ki je bil 23. junija zve?er, so rekli tudi kupalo.
Glej tudi
[uredi | uredi kodo]Sklici
[uredi | uredi kodo]- ↑ ?Earth's Seasons: Equinoxes, Solstices, Perihelion, and Aphelion, 2000-2025?. Pomorski observatorij ZDA (USNO). 19. februar 2015. Pridobljeno 17. marca 2015.
- ↑ équinoxe de printemps entre 1583 et 2999
- ↑ Solstice d’été de 1583 à 2999
- ↑ équinoxe d’automne de 1583 à 2999
- ↑ Solstice d’hiver